「最佳輔助,提升滿意度」— 奧克斯-新一代高壓氧艙領導品牌
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
|---|---|---|---|---|
| 型號 | 「HBOT」 O₂Fresh M50 | 「Mediconet」 O₂One H810 | 「HearMEC」 CA160 AirForce | 「OxyUCAB」 HC-13S |
| 產地 | 韓國 | 韓國 | 日本 | 台灣 |
| 大氣壓力 | 1.5 ATA | 1.5 ATA | 1.375 ATA | 1.3 ATA |
| 艙體重量 | 125 KG | 75 KG | 280 KG | 580 KG |
| 螢幕觸控 | 有 | 無 | 有 | 無 |
| 氣體顯示 | O₂, CO₂ | 無 | 無 | 無 |
| 壓力曲線 | 有 | 無 | 無 | 無 |
全台北、中、南部醫療院所與運動科學單位廣泛採用